| Hanawa Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Train on the Hanawa Line in July 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native name | 花輪線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | JR East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Iwate and Akita prefectures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolling stock | KiHa 110 series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 106.9 km (66.4 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of tracks | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating speed | 85 km/h (53 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Hanawa Line (Japanese: 花輪線, Hepburn: Hanawa-sen) is a 106.9-kilometre (66.4 mi) railway line with 27 stations between Kōma Station in Morioka, Iwate Prefecture, and Ōdate Station in Ōdate, Akita Prefecture. Also known as the Towada-Hachimantai Shikisai Line (十和田八幡平四季彩ライン), the line is operated by East Japan Railway Company (JR East).
Stations
All trains operate as local services, stopping at every station.
At Kōma, all trains continue as a through service to or from Morioka on the Iwate Galaxy Railway Line.[1]
- Layout legend
- ◇, ∨, ∧ - Trains can pass each other at this station
- ◆ - Trains can pass each other at this switchback station
- | - Trains cannot pass each other at this station
| Station | Distance in km (mi) | Transfers | Layout | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Between stations |
Total | |||||
| ↑ Through-running to/from Morioka via the Iwate Galaxy Railway Line ↑ | ||||||
| Kōma 好摩 |
N/a | 0.0 (0) | Iwate Galaxy Railway Line (through service) | ∨ | Morioka | Iwate |
| Higashi-Ōbuke 東大更 |
4.9 (3.0) | 4.9 (3.0) | | | Hachimantai | ||
| Ōbuke 大更 |
4.1 (2.5) | 9.0 (5.6) | ◇ | |||
| Tairadate 平館 |
4.7 (2.9) | 13.7 (8.5) | | | |||
| Kitamori 北森 |
1.9 (1.2) | 15.6 (9.7) | | | |||
| Matsuo-Hachimantai 松尾八幡平 |
2.2 (1.4) | 17.8 (11.1) | ◇ | |||
| Appi-Kōgen 安比高原 |
7.2 (4.5) | 25.0 (15.5) | | | |||
| Akasakata 赤坂田 |
5.0 (3.1) | 30.0 (18.6) | | | |||
| Koyanohata 小屋の畑 |
3.6 (2.2) | 33.6 (20.9) | | | |||
| Araya-Shinmachi 荒屋新町 |
4.0 (2.5) | 37.6 (23.4) | ◇ | |||
| Yokoma 横間 |
2.7 (1.7) | 40.3 (25.0) | | | |||
| Tayama 田山 |
8.8 (5.5) | 49.1 (30.5) | | | |||
| Anihata 兄畑 |
6.7 (4.2) | 55.8 (34.7) | | | |||
| Yuze-Onsen 湯瀬温泉 |
4.1 (2.5) | 59.9 (37.2) | | | Kazuno | Akita | |
| Hachimantai 八幡平 |
4.3 (2.7) | 64.2 (39.9) | | | |||
| Rikuchū-Ōsato 陸中大里 |
1.9 (1.2) | 66.1 (41.1) | | | |||
| Kazuno-Hanawa 鹿角花輪 |
3.6 (2.2) | 69.7 (43.3) | ◇ | |||
| Shibahira 柴平 |
4.7 (2.9) | 74.4 (46.2) | | | |||
| Towada-Minami 十和田南 |
3.3 (2.1) | 77.7 (48.3) | ◆ | |||
| Suehiro 末広 |
4.5 (2.8) | 82.2 (51.1) | | | |||
| Dobukai 土深井 |
2.4 (1.5) | 84.6 (52.6) | | | |||
| Sawajiri 沢尻 |
2.0 (1.2) | 86.6 (53.8) | | | Ōdate | ||
| Jūnisho 十二所 |
3.0 (1.9) | 89.6 (55.7) | | | |||
| Ōtaki-Onsen 大滝温泉 |
2.5 (1.6) | 92.1 (57.2) | ◇ | |||
| Ōgita 扇田 |
6.5 (4.0) | 98.6 (61.3) | | | |||
| Higashi-Ōdate 東大館 |
4.7 (2.9) | 103.3 (64.2) | | | |||
| Ōdate 大館 |
3.6 (2.2) | 106.9 (66.4) | Ōu Main Line | ∧ | ||
Rolling stock
The Hanawa Line is operated with KiHa 110 series 2-car diesel multiple unit (DMU) trains.
History
The Japanese Government Railways (JGR) opened the section between Kōma and Tairadate on 27 August 1922 and extended the line in stages beginning in November 1926, reaching Rikuchū-Ōsato on 17 October 1931.[2]
See also
References
This article incorporates material from the corresponding article in the Japanese Wikipedia.
- ^ "時刻表 花輪線 上り: JR東日本". JR東日本: 東日本旅客鉄道株式会社 (jreast.co.jp) (in Japanese). Retrieved 7 January 2026.
- ^ Ishino, Tetsu, ed. (1998). 停車場変遷大辞典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory – JNR/JR] (in Japanese). Vol. I. Japan: JTB. p. 109. ISBN 4-533-02980-9.