| Biographical details | |
|---|---|
| Born | April 26, 1907 Boston, Massachusetts, U.S. |
| Died | October 22, 1989 (aged 82) Middlebury, Vermont, U.S. |
| Education | Middlebury College |
| Coaching career (HC unless noted) | |
| Football | |
| 1938 | Union (NY) (line) |
| 1939β1941 | RPI |
| 1946β1968 | Middlebury |
| Baseball | |
| 1933β1936 | Middlebury |
| 1937β1938 | Union (NY) |
| Men's ice hockey | |
| 1932β1936 | Middlebury |
| 1936β1939 | Union (NY) |
| 1946β1964 | Middlebury |
| Women's ice hockey | |
| 1981β1983 | Middlebury (W) |
| Lacrosse | |
| 1954β1968 | Middlebury |
| Administrative career (AD unless noted) | |
| 1946β1956 | Middlebury (assistant AD) |
| 1956β1969 | Middlebury |
| Head coaching record | |
| Overall | 98β81β12 (football) 211β177β7 (men's ice hockey) 14β14β1 (women's ice hockey) 9β26β1 (lacrosse) |
| Accomplishments and honors | |
| Championships | |
| Football 2 Vermont State Conference (1948β1949) | |
Walter John "Duke" Nelson (April 26, 1907 β October 22, 1989) was an American college athletics coach and administrator. He was the head American football coach at Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) from 1939 to 1941 and at Middlebury College from 1946 to 1968 compiling a career college football coaching record of 98β81β12. At Middlebury, he teams won back-to-back Vermont State Conference championships in 1948 and 1949. Nelson graduated from Middlebury in 1932.[1]
Head coaching record
Football
| Year | Team | Overall | Conference | Standing | Bowl/playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPI Engineers (Independent) (1939β1941) | |||||||||
| 1939 | RPI | 4β2β1 | |||||||
| 1940 | RPI | 7β1 | |||||||
| 1941 | RPI | 4β3 | |||||||
| RPI: | 15β6β2 | ||||||||
| Middlebury Panthers (Independent) (1946β1947) | |||||||||
| 1946 | Middlebury | 2β4β1 | |||||||
| 1947 | Middlebury | 6β1β1 | |||||||
| Middlebury Panthers (Vermont State Conference) (1948β1950) | |||||||||
| 1948 | Middlebury | 7β1 | Tβ1st | ||||||
| 1949 | Middlebury | 4β2β1 | 1st | ||||||
| 1950 | Middlebury | 3β4β1 | |||||||
| Middlebury Panthers (NCAA College Division independent) (1951β1962) | |||||||||
| 1951 | Middlebury | 4β4 | |||||||
| 1952 | Middlebury | 2β5 | |||||||
| 1953 | Middlebury | 2β5 | |||||||
| 1954 | Middlebury | 4β2β1 | |||||||
| 1955 | Middlebury | 3β4 | |||||||
| 1956 | Middlebury | 4β3 | |||||||
| 1957 | Middlebury | 5β2 | |||||||
| 1958 | Middlebury | 4β3 | |||||||
| 1959 | Middlebury | 5β1β1 | |||||||
| 1960 | Middlebury | 5β1β1 | |||||||
| 1961 | Middlebury | 5β1β1 | |||||||
| 1962 | Middlebury | 5β2 | |||||||
| Middlebury Panthers (Green Mountain Conference) (1963) | |||||||||
| 1963 | Middlebury | 2β5 | |||||||
| Middlebury Panthers (NCAA College Division independent) (1964β1968) | |||||||||
| 1964 | Middlebury | 3β3β1 | |||||||
| 1965 | Middlebury | 2β5 | |||||||
| 1966 | Middlebury | 3β5 | |||||||
| 1967 | Middlebury | 2β6 | |||||||
| 1968 | Middlebury | 1β6β1 | |||||||
| Middlebury: | 83β75β10 | ||||||||
| Total: | 98β81β12 | ||||||||
| National championship Conference title Conference division title or championship game berth | |||||||||
References
- ^ "Walter "Duke" Nelson". Middlebury College Athletics. Archived from the original on October 17, 2018. Retrieved July 19, 2016.
- ^ "NCAA Statistics". National Collegiate Athletic Association. Retrieved June 12, 2024.
- ^ "Middlebury College Football Coaching History" (PDF). Middlebury College. Retrieved June 12, 2024.